Nosivost (t) |
Min. visina (mm) |
Dizanje (mm) |
Navojni dodatak (mm) |
Dimenzije ExF (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 181 | 116 | 48 | 88×92 | 181 | 116 | 48 | 345 | 2.7 |
3 | 194 | 118 | 60 | 92×100 | 194 | 118 | 60 | 372 | 3.3 |
4 | 194 | 118 | 60 | 92×100 | 194 | 118 | 60 | 372 | |
5 | 216 | 127 | 70 | 96×100 | 216 | 127 | 70 | 413 | 4.5 |
6 | 216 | 127 | 70 | 96×112 | 216 | 127 | 70 | 413 | |
8 | 230 | 147 | 80 | 103×118 | 230 | 147 | 80 | 457 | 6.0 |
10 | 230 | 150 | 80 | 110×123 | 230 | 150 | 80 | 460 | 6.6 |
12 | 230 | 155 | 80 | 116×134 | 230 | 155 | 80 | 465 | 7.8 |
15 | 230 | 150 | 80 | 133×136 | 230 | 150 | 80 | 460 | 8.6 |
16 | 230 | 150 | 80 | 133×136 | 230 | 150 | 80 | 460 | |
20 | 242 | 150 | 60 | 144×150 | 242 | 150 | 60 | 452 | 11.0 |
32 | 285 | 180 | / | 190×155 | 285 | 180 | / | 465 | 21.0 |
50 | 300 | 180 | / | 218×176 | 300 | 180 | / | 480 | 30.0 |
Dizalica teleskopska hidraulična (2-50T)
- hidraulična dizalica lijevane konstrukcije
Recenzije
Još nema recenzija.